| Cours de référence au 1er juillet 2026 | MGA |
|---|---|
| EURO (EUR) | 4 805,97 |
| Dollar US (USD) | 4 259,08 |
| Livre Britannique (GBP) | 5 639,87 |
| Franc Suisse (CHF) | 5 251,96 |
| Yen Japonais (JPY) | 26,18 |
| Dollar Canadien (CAD) | 2 994,61 |
| Roupie Mauricienne (MUR) | 90,33 |
| Yuan Chinois (CNY) | 626,84 |
| Source BFM |
Cours de change des principales devises
Consultez ici le cours de change des principales devises étrangères contre l'Ariary Malgache (MGA)
