| Cours de référence au 14 septembre 2026 | MGA |
|---|---|
| EURO (EUR) | 4 954,06 |
| Dollar US (USD) | 4 340,11 |
| Livre Britannique (GBP) | 5 855,03 |
| Franc Suisse (CHF) | 5 313,88 |
| Yen Japonais (JPY) | 28,07 |
| Dollar Canadien (CAD) | 3 125,19 |
| Roupie Mauricienne (MUR) | 92,01 |
| Yuan Chinois (CNY) | 646,96 |
| Source BFM |
Cours de change des principales devises
Consultez ici le cours de change des principales devises étrangères contre l'Ariary Malgache (MGA)