| Cours de référence au 1er avril 2026 | MGA |
|---|---|
| EURO (EUR) | 4 734,05 |
| Dollar US (USD) | 4 157,88 |
| Livre Britannique (GBP) | 5 537,26 |
| Franc Suisse (CHF) | 5 248,85 |
| Yen Japonais (JPY) | 26,25 |
| Dollar Canadien (CAD) | 2 993,11 |
| Roupie Mauricienne (MUR) | 88,86 |
| Source BFM |
Cours de change des principales devises
Consultez ici le cours de change des principales devises étrangères contre l'Ariary Malgache (MGA)
