| Cours de référence au 23 octobre 2026 | MGA |
|---|---|
| EURO (EUR) | 5 042,27 |
| Dollar US (USD) | 4 586,90 |
| Livre Britannique (GBP) | 6 131,31 |
| Franc Suisse (CHF) | 5 564,26 |
| Yen Japonais (JPY) | 29,24 |
| Dollar Canadien (CAD) | 3 276,24 |
| Roupie Mauricienne (MUR) | 97,26 |
| Yuan Chinois (CNY) | 687,67 |
| Source BFM |
Cours de change des principales devises
Consultez ici le cours de change des principales devises étrangères contre l'Ariary Malgache (MGA)