| Cours de référence au 23 juillet 2026 | MGA |
|---|---|
| EURO (EUR) | 4 826,09 |
| Dollar US (USD) | 4 300,51 |
| Livre Britannique (GBP) | 5 741,83 |
| Franc Suisse (CHF) | 5 269,26 |
| Yen Japonais (JPY) | 26,31 |
| Dollar Canadien (CAD) | 3 053,69 |
| Roupie Mauricienne (MUR) | 91,13 |
| Yuan Chinois (CNY) | 635,21 |
| Source BFM |
Cours de change des principales devises
Consultez ici le cours de change des principales devises étrangères contre l'Ariary Malgache (MGA)