| Cours de référence au 1er juin 2026 | MGA |
|---|---|
| EURO (EUR) | 4 831,91 |
| Dollar US (USD) | 4 192,90 |
| Livre Britannique (GBP) | 5 646,79 |
| Franc Suisse (CHF) | 5 349,79 |
| Yen Japonais (JPY) | 26,29 |
| Dollar Canadien (CAD) | 3 031,74 |
| Roupie Mauricienne (MUR) | 88,55 |
| Source BFM |
Cours de change des principales devises
Consultez ici le cours de change des principales devises étrangères contre l'Ariary Malgache (MGA)
