| Cours de référence au 17 septembre 2026 | MGA |
|---|---|
| EURO (EUR) | 4 970,39 |
| Dollar US (USD) | 4 362,91 |
| Livre Britannique (GBP) | 5 831,90 |
| Franc Suisse (CHF) | 5 284,85 |
| Yen Japonais (JPY) | 27,99 |
| Dollar Canadien (CAD) | 3 116,48 |
| Roupie Mauricienne (MUR) | 91,54 |
| Yuan Chinois (CNY) | 650,45 |
| Source BFM |
Cours de change des principales devises
Consultez ici le cours de change des principales devises étrangères contre l'Ariary Malgache (MGA)