| Cours de référence au 7 octobre 2026 | MGA |
|---|---|
| EURO (EUR) | 4 948,82 |
| Dollar US (USD) | 4 482,69 |
| Livre Britannique (GBP) | 5 921,86 |
| Franc Suisse (CHF) | 5 384,29 |
| Yen Japonais (JPY) | 28,33 |
| Dollar Canadien (CAD) | 3 146,52 |
| Roupie Mauricienne (MUR) | 94,61 |
| Yuan Chinois (CNY) | 668,60 |
| Source BFM |
Cours de change des principales devises
Consultez ici le cours de change des principales devises étrangères contre l'Ariary Malgache (MGA)